PELES LDH / Duo Clear
PELE LDH DUO CLEAR
1 / 4Variações disponíveis
| Código | Descrição | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98045AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 16 | 7908334110965 | UN | 0.265 | 0.265 | |
| 98040VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 08 | 7908334110798 | UN | 0.100 | 0.100 | |
| 98042TR | PELE LDH DUO CLEAR 12 | 7908334123477 | UN | 0.191 | 0.273 | |
| 98128AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 18 ARO FINO | 7908334113751 | UN | 0.315 | 0.315 | |
| 98044AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 14 | 7908334110927 | UN | 0.195 | 0.195 | |
| 98043AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 13 | 7908334113713 | UN | 0.185 | 0.185 | |
| 98042AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 12 | 7908334110842 | UN | 0.175 | 0.175 | |
| 98041AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 10 | 7908334113706 | UN | 0.150 | 0.150 | |
| 98040AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 08 | 7908334110767 | UN | 0.100 | 0.100 | |
| 98128PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 18 ARO FINO | 7908334113775 | UN | 0.315 | 0.315 | |
| 98128VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 18 ARO FINO | 7908334113782 | UN | 0.315 | 0.315 | |
| 98401PTMR | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 20 MR | 7908334121206 | UN | 0.425 | 0.425 | |
| 98128TR | PELE LDH DUO CLEAR 18 ARO FINO | 7908334123521 | UN | 0.344 | 0.426 | |
| 98041VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 10 | 7908334110835 | UN | 0.150 | 0.150 | |
| 98401TR | PELE LDH DUO CLEAR 20 | 7908334123538 | UN | 0.395 | 0.477 | |
| 98039VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 06 | 7908334113690 | UN | 0.090 | 0.090 | |
| 98039PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 06 | 7908334113683 | UN | 0.090 | 0.090 | |
| 98039AZ | PELE LDH DUO CL 06 FILME DUPLO AZUL - LDH DRUMHEADS | 7908334113669 | UN | 0.090 | 0.090 | |
| 98401AZMR | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 20 MR | 7908334121190 | UN | 0.425 | 0.425 | |
| 98401VMMR | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 20 MR | — | UN | 0.000 | 0.000 | |
| 98402TR | PELE LDH DUO CLEAR 22 | 7908334123545 | UN | 0.446 | 0.528 | |
| 98400PTMR | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 18 MR | 7908334121176 | UN | 0.315 | 0.315 | |
| 98400AZMR | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 18 MR | 7908334121169 | UN | 0.315 | 0.315 | |
| 98400VMMR | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 18 MR | 7908334121183 | UN | 0.315 | 0.315 | |
| 98402PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 22 | 7908334117551 | UN | 0.450 | 0.450 | |
| 98402AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 22 | 7908334117544 | UN | 0.450 | 0.450 | |
| 98402VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 22 | 7908334117568 | UN | 0.450 | 0.450 | |
| 98042PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 12 | 7908334110866 | UN | 0.175 | 0.175 | |
| 98039TR | PELE LDH DUO CLEAR 06 | 7908334123446 | UN | 0.078 | 0.120 | |
| 98040TR | PELE LDH DUO CLEAR 08 | 7908334123453 | UN | 0.089 | 0.171 | |
| 98041TR | PELE LDH DUO CLEAR 10 | 7908334123460 | UN | 0.140 | 0.222 | |
| 98043TR | PELE LDH DUO CLEAR 13 | 7908334123484 | UN | 0.217 | 0.299 | |
| 98044TR | PELE LDH DUO CLEAR 14 | 7908334123491 | UN | 0.242 | 0.324 | |
| 98045TR | PELE LDH DUO CLEAR 16 | 7908334123507 | UN | 0.293 | 0.375 | |
| 98040PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 08 | 7908334110781 | UN | 0.100 | 0.100 | |
| 98041PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 10 | 7908334110828 | UN | 0.150 | 0.150 | |
| 98043VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 13 | 7908334110910 | UN | 0.185 | 0.185 | |
| 98043PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 13 | 7908334110903 | UN | 0.185 | 0.185 | |
| 98044PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 14 | 7908334110941 | UN | 0.195 | 0.195 | |
| 98045PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 16 | 7908334113744 | UN | 0.265 | 0.265 | |
| 98483PT | PELE LDH DUO CLEAR PRETA 24 | 7908334117582 | UN | 0.460 | 0.460 | |
| 98483VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 24 | 7908334117599 | UN | 0.460 | 0.460 | |
| 98483AZ | PELE LDH DUO CLEAR AZUL 24 | 7908334117575 | UN | 0.460 | 0.460 | |
| 98483TR | PELE LDH DUO CLEAR 24 | 7908334123552 | UN | 0.497 | 0.579 | |
| 98400TR | PELE LDH DUO CLEAR 18 | 7908334123514 | UN | 0.344 | 0.426 | |
| 98042VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 12 | 7908334110873 | UN | 0.175 | 0.175 | |
| 98044VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 14 | 7908334110958 | UN | 0.195 | 0.195 | |
| 98045VM | PELE LDH DUO CLEAR VERMELHA 16 | 7908334110996 | UN | 0.265 | 0.265 |
DEFINIÇÃO
DUO CLEAR
Definição que você ouve. Presença que você sente.
Filme duplo 7mil e 5mil com transparência que valoriza a estética do instrumento com elegância.
CARACTERÍSTICAS SONORAS
TECNOLOGIA
Tecnologias exclusivas LDH.
THICKER STEEL CORE
Perfil mais largo e mais rígido devido a uma alma de aço de maior espessura, proporcionando melhor desempenho, eliminando o risco de empenamento tanto no transporte quanto no uso.
NEW RIGID SHAPING
A nova formatação rígida proporciona uma tensão por igual e um melhor contato da pele nas bordas do tambor.
AUTO LOCK SYSTEM
Novo sistema, auto-lock é uma tecnologia que não usa cola em seu processo de fixação. O poliéster é cravado mecanicamente no aro, garantindo maior estabilidade na afinação.
COLD BLASTING SYSTEM
Sistema de micro jateamento a frio a base de dióxido silício, proporciona uma porosidade suave e uniforme na pele ao mesmo tempo que aumenta a sua flexibilidade e resistência e não descasca.
SOBRE O PRODUTO
Mais informações em breve.
VÍDEO
Vídeo em breve.
COMPARATIVO TÉCNICO
Não sabe qual pele escolher?
RELACIONADOS
Produtos relacionados.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.




