1 / 345150SBK · CONGA LA SOMBRA 10� MADEIRA CAXETA MARUPA PRETO FOSCO FERRAGEM PRETO FOSCO PELE TRUE SKIN 06 AFIN -
CONGA LA SOMBRA
9 variações
LINHA LATINAVariações disponíveis
| Código | Descrição | Corpo | Aro | Cor | Afin. | Pele | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45150SBK | CONGA LA SOMBRA 10� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123088 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45151SBK | CONGA LA SOMBRA 11� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123118 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45150SWN | CONGA LA SOMBRA 10� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123095 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45150NT | CONGA LA SOMBRA 10� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123071 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45151SWN | CONGA LA SOMBRA 11� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123125 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45151NT | CONGA LA SOMBRA 11� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123101 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45152NT | CONGA LA SOMBRA 12� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123149 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45152SWN | CONGA LA SOMBRA 12� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123132 | UN | 13.500 | 13.500 | |
| 45152SBK | CONGA LA SOMBRA 12� | MADEIRA | — | Preto | 06 | TRUE SKIN | 7908334123156 | UN | 13.500 | 13.500 |
Sobre o produto
Mais informações em breve.
Vídeo
Vídeo em breve.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.
