1 / 440221PT/PR · PANDEIRO 10 ABS PRETO 6 AFIN PELE HOLOGRAFICA PRATA FERR CROM JESUS
PANDEIRO ABS JESUS
7 variações
LINHA BRASILVariações disponíveis
| Código | Descrição | Corpo | Aro | Cor | Afin. | Pele | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40221PT/PR | PANDEIRO 10 ABS PRETO 6 AFIN | — | — | Cromado | — | HOLOGRAFICA PRATA FERR CROM JESUS | — | UN | 0.510 | 0.510 | |
| 40223PT/PR | PANDEIRO 10 ABS PRETO | — | — | Preto | 06 | HOLOG FE PRATA | 7908334120520 | UN | 0.500 | 0.500 | |
| 40221CX | PANDEIRO 10 ABS SORTIDO | — | — | — | 06 | HOLOG JESUS | 7908334109600 | CX | 0.500 | 0.500 | |
| 40221AZ/AZ | PANDEIRO 10 ABS AZUL 6 AFIN | — | — | — | — | HOLOGRAFICA AZUL FERR NIQUEL JESUS | 7898580483862 | UN | 0.500 | 0.500 | |
| 40221PT/PT | PANDEIRO 10 ABS PRETO 6 AFIN | — | — | Cromado | — | HOLOGRAFICA PRETA FERR CROM JESUS | — | UN | 0.510 | 0.510 | |
| 40223CX | PANDEIRO 10 ABS SORTIDO | — | — | — | 06 | HOLOG FE | 7908334120568 | CX | 0.500 | 0.500 | |
| 40223AZ/AZ | PANDEIRO 10 ABS AZUL | — | — | — | 06 | HOLOG FE AZUL | 7908334120490 | UN | 0.500 | 0.500 |
Sobre o produto
Mais informações em breve.
Vídeo
Vídeo em breve.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.
