1 / 640053PT · PANDEIRO 11 FORMICA PRETO ARO PLAT INOX PELE ANIMAL 07 AFIN DPLA - BRASIL
PANDEIRO FÓRMICA PELE ANIMAL
12 variações
LINHA BRASILVariações disponíveis
| Código | Descrição | Corpo | Aro | Cor | Afin. | Pele | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40053PT | PANDEIRO 11 FORMICA PRETO | — | — | Preto | 07 | ANIMAL | 7898580485637 | UN | 0.700 | 0.700 | |
| 40041PT/PT | PANDEIRO 11 FORMICA PRETO | — | — | Preto | 07 | PRETA | 7898580487778 | UN | 0.700 | 0.700 | |
| 40053VM | PANDEIRO 11 FORMICA VERMELHO | — | — | — | 07 | ANIMAL | 7908334108795 | UN | 0.700 | 0.700 | |
| 40051CX | PANDEIRO 10 FORMICA SORTIDO | — | — | — | 06 | ANIMAL | 7908334112495 | CX | 4.140 | 0.600 | |
| 40051BR | PANDEIRO 10 FORMICA BRANCO | — | — | — | 06 | ANIMAL | 7898580484661 | UN | 0.690 | 0.600 | |
| 40051AZ | PANDEIRO 10 FORMICA AZUL | — | — | — | 06 | ANIMAL | 7898580482926 | UN | 0.690 | 0.600 | |
| 40051VM | PANDEIRO 10 FORMICA VERMELHO | — | — | — | 06 | ANIMAL | 7898580487990 | UN | 0.690 | 0.600 | |
| 40051PT | PANDEIRO 10 FORMICA PRETO | — | — | Preto | 06 | ANIMAL | 7898580480267 | UN | 0.690 | 0.600 | |
| 40111 | PANDEIRO 10 FORMICA IMBUIA | — | — | — | 06 | ANIMAL | 7898580487297 | UN | 0.620 | 0.600 | |
| 60191 | PANDEIRO 12 FORMICA FOLHEADO NATURAL | — | — | Natural | 08 | ANIMAL | — | UN | 0.445 | 0.445 | |
| 60190 | PANDEIRO 10 FORMICA FOLHEADO NATURAL | — | — | Natural | 06 | ANIMAL | — | UN | 0.445 | 0.445 | |
| 60189 | PANDEIRO 8 FORMICA FOLHEADO NATURAL | — | — | Natural | 05 | ANIMAL | — | UN | 0.445 | 0.445 |
Sobre o produto
Mais informações em breve.
Vídeo
Vídeo em breve.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.
