1 / 440033BR/PR · PANDEIRO 10 FORMICA BRANCO ARO PLAT INOX PELE HOLOG PRATA 06 AFIN DPLA - BRASIL
PANDEIRO FÓRMICA PELE HOLOGRÁFICA
8 variações
LINHA BRASILVariações disponíveis
| Código | Descrição | Corpo | Aro | Cor | Afin. | Pele | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40035PT/PR | PANDEIRO 11 FORMICA PRETO | — | — | Preto | 07 | HOLOG PRATA | 7898580485590 | UN | 0.700 | 0.700 | |
| 40033BR/PR | PANDEIRO 10 FORMICA BRANCO | — | — | — | 06 | HOLOG PRATA | 7898580487211 | UN | 0.800 | 0.600 | |
| 40035VM/VM | PANDEIRO 11 FORMICA VERMELHO | — | — | — | 07 | HOLOG VERMELHA | 7898580485613 | UN | 0.700 | 0.700 | |
| 40033VM/VM | PANDEIRO 10 FORMICA VERMELHO | — | — | — | 06 | HOLOG VERMELHO | 7898580485576 | UN | 0.655 | 0.600 | |
| 40033CX | PANDEIRO 10 FORMICA SORTIDO | — | — | — | 06 | HOLOG SORTIDA | 7908334112501 | CX | 3.960 | 0.600 | |
| 40033PT/PR | PANDEIRO 10 FORMICA PRETO | — | — | Preto | 06 | HOLOG PRATA | 7898580485552 | UN | 0.655 | 0.600 | |
| 40035AZ/AZ | PANDEIRO 11 FORMICA AZUL | — | — | — | 07 | HOLOG AZUL | 7908334109297 | UN | 0.700 | 0.700 | |
| 40033AZ/AZ | PANDEIRO 10 FORMICA AZUL | — | — | — | 06 | HOLOG AZUL | 7898580485538 | UN | 0.655 | 0.600 |
Sobre o produto
Mais informações em breve.
Vídeo
Vídeo em breve.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.
