1 / 220121 · SURDO 60X16 ALUM NAT ARO BOLA CROM PELE LEITOSA 08 AFIN - BRASIL
SURDO ALUMÍNIO
12 variações
LINHA BRASILVariações disponíveis
| Código | Descrição | Corpo | Aro | Cor | Afin. | Pele | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20653 | SURDO 60X22 ALUM NAT | — | Chapa | Cromado | 10 | Leitosa | 7898580481998 | UN | 0.000 | 0.000 | |
| 20150 | SURDO 60X18 ALUM NAT | — | Bola | Cromado | 08 | Leitosa | 7898580483589 | UN | 4.560 | 4.800 | |
| 20519 | SURDO 45X14 ALUM NAT | — | Chapa | Cromado | 06 | Leitosa | 7908334114925 | UN | 9.800 | 9.800 | |
| 20121 | SURDO 60X16 ALUM NAT | — | Bola | Cromado | 08 | Leitosa | 7898580483619 | UN | 4.275 | 4.500 | |
| 20063 | SURDO 45X14 ALUM NAT | — | Bola | Cromado | 06 | Leitosa | 7898580484760 | UN | 3.705 | 3.890 | |
| 20493 | SURDO 30X14 ALUM NAT | — | Chapa | Cromado | 06 | Leitosa | 7908334107828 | UN | 9.600 | 9.600 | |
| 20599 | SURDO 60X18 ALUM NAT | — | Chapa | Cromado | 08 | Leitosa | 7898580481974 | UN | 6.400 | 6.400 | |
| 20179 | SURDO 60X20 ALUM NAT | — | Bola | Cromado | 10 | Leitosa | 7898580481820 | UN | 9.800 | 9.800 | |
| 20626 | SURDO 60X20 ALUM NAT | — | Chapa | Cromado | 10 | Leitosa | 7898580481981 | UN | 5.600 | 5.600 | |
| 20034 | SURDO 30X14 ALUM NAT | — | Bola | Cromado | 06 | Leitosa | 7908334107798 | UN | 2.400 | 2.400 | |
| 20572 | SURDO 60X16 ALUM. NAT. | — | Chapa | — | — | Leitosa | 7908334119173 | UN | 0.000 | 0.000 | |
| 20545 | SURDO 60X14 ALUM NAT | — | Chapa | Cromado | 06 | Leitosa | — | UN | 3.200 | 3.200 |
Sobre o produto
Mais informações em breve.
Vídeo
Vídeo em breve.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.
