1 / 360029 · SURDO 30X14 ALUMISTEEL ARO CHAPA PRETO PELE LEITOSA 06 AFIN - BATUKA
SURDO ALUMISTEEL
22 variações
LINHA BATUKAVariações disponíveis
| Código | Descrição | Corpo | Aro | Cor | Afin. | Pele | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60029 | SURDO 30X14 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 06 | Leitosa | 7898950634016 | UN | 2.600 | 2.730 | |
| 60030 | SURDO 45X14 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 06 | Leitosa | 7908334103493 | UN | 3.400 | 3.570 | |
| 60055 | SURDO 60X24 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 12 | Leitosa | 7908334122890 | UN | 7.600 | 7.600 | |
| 60029BCR | SURDO 30X14 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 06 | Leitosa | 7908334121886 | UN | 2.600 | 2.730 | |
| 60032 | SURDO 45X20 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 10 | Leitosa | 7908334103516 | UN | 5.300 | 5.565 | |
| 60055BCR | SURDO 60X24 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 12 | Leitosa | — | UN | 10.600 | 10.600 | |
| 60092BCR | SURDO 45X22 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 10 | Leitosa | 7908334122128 | UN | 5.500 | 5.500 | |
| 60032BCR | SURDO 45X20 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 10 | Leitosa | — | UN | 5.300 | 5.565 | |
| 60030BCR | SURDO 45X14 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 06 | Leitosa | — | UN | 3.400 | 3.570 | |
| 60031 | SURDO 45X18 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 08 | Leitosa | 7908334103509 | UN | 4.600 | 4.830 | |
| 60034 | SURDO 60X22 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 10 | Leitosa | 7908334103523 | UN | 8.500 | 8.500 | |
| 60090BCR | SURDO 60X14 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | — | Leitosa | — | UN | 0.000 | 0.000 | |
| 60053BCR | SURDO 60X18 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 08 | Leitosa | 7908334122180 | UN | 5.500 | 5.500 | |
| 60052BCR | SURDO 45X16 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 08 | Leitosa | — | UN | 0.000 | 0.000 | |
| 60091BCR | SURDO 60X16 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 08 | Leitosa | — | UN | 5.500 | 5.500 | |
| 60052 | SURDO 45X16 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 08 | Leitosa | 7908334108207 | UN | 0.000 | 0.000 | |
| 60031BCR | SURDO 45X18 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 08 | Leitosa | 7908334121909 | UN | 4.600 | 4.830 | |
| 60034BCR | SURDO 60X22 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 10 | Leitosa | — | UN | 8.500 | 8.500 | |
| 60092 | SURDO 45X22 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 10 | Leitosa | — | UN | 0.000 | 0.000 | |
| 60096 | SURDO 60X20 | ALUMISTEEL | Chapa | Preto | 10 | Leitosa | — | UN | 25.200 | 25.200 | |
| 60093BCR | SURDO 45X24 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 12 | Leitosa | — | UN | 5.500 | 5.500 | |
| 60096BCR | SURDO 60X20 | ALUMISTEEL | Bola | Cromado | 10 | Leitosa | — | UN | 0.000 | 0.000 |
Sobre o produto
O Surdo em Alumisteel representa o equilíbrio perfeito entre durabilidade e performance sonora para músicos que buscam um instrumento de alta confiabilidade. Confeccionado com o corpo em Alumisteel, um material que combina a leveza estratégica do alumínio com a resistência estrutural do aço, oferecendo uma projeção sonora com bastante volume e definição. Seu acabamento não apenas confere um visual diferenciado ao instrumento, mas também garante uma proteção extra contra a oxidação, mantendo a estética por muito mais tempo, mesmo sob uso intenso.
Vídeo
Vídeo em breve.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.
