1 / 691015AZ · TANTAN 40X10 COLORSTEEL PINT ELETRO AZUL POP LARANJA PELE KORINO AZUL 06 AFIN - KIDS SHOW
TANTAN COLORSTEEL
6 variações
LINHA INFANTILVariações disponíveis
| Código | Descrição | Corpo | Aro | Cor | Afin. | Pele | EAN 13 | UM | Peso Líq. | Peso Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91015AZ | TANTAN 40X10 COLORSTEEL PINT ELETRO AZUL POP LARANJA | — | — | — | 06 | KORINO AZUL | 7908334114963 | UN | 1.900 | 1.995 | |
| 91013PTF | TANTAN 70X14 COLORSTEEL PINT ELETRO PRETO FERR CLASS CROM | — | — | Cromado | 06 | ANIMAL | 7908334104568 | UN | 4.275 | 4.500 | |
| 91015AM | TANTAN 40X10 COLORSTEEL PINT ELETRO AMARELO POP LARANJA | — | — | — | 06 | KORINO BRANCO | 7908334114956 | UN | 1.900 | 1.995 | |
| 91015VM | TANTAN 40X10 COLORSTEEL PINT ELETRO VERMELHO POP LARANJA | — | — | — | 06 | KORINO VERMELHO | 7908334114994 | UN | 1.900 | 1.995 | |
| 91015PTF | TANTAN 40X10 COLORSTEEL PINT ELETRO PRETO POP LARANJA | — | — | Preto | 06 | KORINO BRANCO | 7908334114987 | UN | 1.900 | 1.995 | |
| 91013BR | TANTAN 70X14 COLORSTEEL PINT ELETRO BRANCO FERR CLASS CROM | — | — | Cromado | 06 | ANIMAL | 7908334104551 | UN | 4.275 | 4.500 |
Sobre o produto
Mais informações em breve.
Vídeo
Vídeo em breve.
Todas as fotos e informações podem sofrer ajustes e alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.
